| Наименование | Значение |
|---|---|
| Артикул: | 1008 |
| Модель: | 650/63-21 BOLOTNIK |
| Слойность (PR): | 2 слоя корда |
| Наружный диаметр: | 1300 мм |
| Ширина профиля: | 600 мм |
| Посадочный диаметр: | 533 мм |
| Вес (кг): | 42 кг |
| Высота грунтозацепа: | 12 мм |
| Символ скорости: | J (100 км/ч) |
| Индекс нагрузки: | 93 (650 кгс) |
| Каркас: | диагональный |
| Тип (TT/TL): | б/к |
| Индикатор износа: | 6 шт |
| Ширина диска: | 520 мм |
| Водоизмещение (литров): | 785 литры |
| Температурный режим (ºС): | -60°C до +55°C |
| Максимальное рекомендуемое давление: | 0,6 кг/см² |
| Минимальное рекомендуемое давление: | 0,06 кг/см² |
| Применяемость: | Пневмоходная техника, Каракат, Внедорожник, Вездеход, Мотовездеход, Большие машины, Разбрасыватели, Разбрасыватель удобрений, Спецтехника, Самоходный опрыскиватель, Самодельный вездеход, Снегоболотоход, МЧС, Болотоход своими руками, Болотоход, Опрыскиватели, Трицикл, Сельхозтехника, Квадроцикл |
| Подходит для моделей: | ТРЭКОЛ СЕВЕР, ХАСКИ, 39041, 39294 и др., АВИОН, ШИШИГА, БАРС, Квадроцикл Сокол, Тайпан, Туман, севертрак, Финист, Тундра 4 4, Водолей, ГАЗ-66, УАЗ, ЗЭТ Байкал, СТМ, НИВА БРОНТО, Тайга 2 4 4, Вездеходы Росомаха, Лесник, Шаман, Хищник, TINGER, ВАРЯГ, Звезда, Макс, ДЭЛЬТА, АТЛАС, БТХ-2 и др., Кайман, Бизон, Рубин |
| Примечание: | При давлении 28,8 кПа (0,3 кгс/см²) шина имеет наружный диаметр 1300 ± 30 мм и ширину профиля не более 600 мм, допускаемая нагрузка составляет 650 кгс. Рекомендуемая ширина диска — 520 мм. |
ШИНЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 1300х600-533 MARSHLAND 650/63-21 BOLOTNIK НС-2PR
Шины низкого давления БОЛОТНИК 1300х600-533 (двухслойная) — профессиональное решение для экстремального бездорожья, обеспечивающее высокий запас сцепления и проходимость за счет двухслойной конструкции (2PR) и низкого давления.
Характеристики (характеристики товара)
Описание
Шина низкого давления 1300х600-533 (двухслойная) — это профессиональное решение для самых сложных условий бездорожья. Обеспечивает проходимость по болотам, снегу и рыхлому грунту благодаря оптимальной конструкции и параметрам. Двухслойная конструкция (2PR) для надежности в экстремальных условиях; экстремально низкое рабочее давление (0,06–0,6 кгс/см²); высокий грунтозацеп (12 мм); направленный рисунок протектора; шесть индикаторов износа.
Преимущества
Расчетные эффекты в реальных условиях
Комментарии ()